경기 평택시 팽성읍 석근리 136-7
2025.02.24
(10:00)
~
2025.02.26
(16:00)
2025.02.17
(10:00)
~
2025.02.19
(16:00)
2025.02.10
(10:00)
~
2025.02.12
(16:00)
2024.01.08
(10:00)
~
2024.01.10
(16:00)
경매마당에서 총 73회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제101호 | |
2 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제101호 대지권 | |
3 | 건물 > 연립주택 | 106.2535㎡ (32.1평) | 제102호 | |
4 | 토지 > 대 | 99.1153㎡ (30평) | 제102호 대지권 | |
5 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제103호 | |
6 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제103호 대지권 | |
7 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제104호 | |
8 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제104호 대지권 | |
9 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제105호 | |
10 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제105호 대지권 | |
11 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제106호 | |
12 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제106호 대지권 | |
13 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제201호 | |
14 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제201호 대지권 | |
15 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제202호 | |
16 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제202호 대지권 | |
17 | 건물 > 연립주택 | 106.2536㎡ (32.1평) | 제203호 | |
18 | 토지 > 대 | 99.1153㎡ (30평) | 제203호 대지권 | |
19 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제204호 | |
20 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제204호 대지권 | |
21 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제205호 | |
22 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제205호 대지권 | |
23 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제206호 | |
24 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제206호 대지권 | |
25 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제301호 | |
26 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제301호 대지권 | |
27 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제302호 | |
28 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제302호 대지권 | |
29 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제303호 | |
30 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제303호 대지권 | |
31 | 건물 > 연립주택 | 106.2535㎡ (32.1평) | 제304호 | |
32 | 토지 > 대 | 99.1153㎡ (30평) | 제304호 대지권 | |
33 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제305호 | |
34 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제305호 대지권 | |
35 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제306호 | |
36 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제306호 대지권 | |
37 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제401호 | |
38 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제401호 대지권 | |
39 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제402호 | |
40 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제402호 대지권 | |
41 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제403호 | |
42 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제403호 대지권 | |
43 | 건물 > 연립주택 | 106.2535㎡ (32.1평) | 제404호 | |
44 | 토지 > 대 | 99.1153㎡ (30평) | 제404호 대지권 | |
45 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제405호 | |
46 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제405호 대지권 | |
47 | 건물 > 연립주택 | 104.842㎡ (31.7평) | 제406호 | |
48 | 토지 > 대 | 97.7986㎡ (29.6평) | 제406호 대지권 | |
49 | 건물 > 연립주택 | 136.2895㎡ (41.2평) | 제비101호 | |
50 | 토지 > 대 | 127.1334㎡ (38.5평) | 제비101호 대지권 | |
51 | 건물 > 연립주택 | 136.2895㎡ (41.2평) | 제비102호 | |
52 | 토지 > 대 | 127.1334㎡ (38.5평) | 제비102호 대지권 | |
53 | 건물 > 연립주택 | 136.2895㎡ (41.2평) | 제비103호 | |
54 | 토지 > 대 | 127.1334㎡ (38.5평) | 제비103호 대지권 | |
55 | 건물 > 연립주택 | 144.7584㎡ (43.8평) | 제비104호 | |
56 | 토지 > 대 | 135.0332㎡ (40.8평) | 제비104호 대지권 | |
57 | 건물 > 연립주택 | 136.2895㎡ (41.2평) | 제비105호 | |
58 | 토지 > 대 | 127.1334㎡ (38.5평) | 제비105호 대지권 |
경기도 평택시 팽성읍 석근1길 52-30
감정평가서 및 공매공고안 참조
감정평가서 및 공매공고안 참조
매수자
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | (주)경일감정평가법인 | 2023-03-29 | 13,226,000,000원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
집행기관
코리아신탁주식회사
담당자
신탁사업팀/주용태
02-6190-3816
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
계약체결일로부터 30일이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 73회 조회되었습니다